Informe de avistamientos de la Estación Espacial Internacional (ISS)
Fecha: Sun Aug 22 14:04:10 CEST 2004
Datos de la localidad de Murcia City
Latitud = 37.982º N
Longitud = -1.1076º E
Altitud = 45.0 m
Diferencia horaria con la hora universal UTC = 2.0 h.
Datos del satélite ISS (ZARYA)
Procedencia de los datos: http://celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt
Fecha de los datos: Sun Aug 22 14:04:12 CEST 2004
TLE:
1 25544U 98067A 04234.52520006 .00019176 00000-0 15831-3 0 4971
2 25544 51.6337 352.1743 0007791 117.8838 341.4189 15.70319860328588
Próximos avistamientos del satelite ISS en los siguentes 30 días
Sólo se muestran los que superen los 15.0º de elevación máxima.
Fecha | Inicio | Permanece iluminado | Fin | Max. Elev. |
23/08/2004 | 06:03 W | 06:07 NW - 06:13 NE | 06:13 NE | 29,4 NW |
24/08/2004 | 04:56 SW | 05:03 NE - 05:06 NE | 05:06 NE | 19,4 NE |
25/08/2004 | 05:24 W | 05:30 N - 05:34 NE | 05:34 NE | 19,5 N |
01/09/2004 | 07:09 NW | 07:09 NW - 07:18 E | 07:18 E | 15,1 N |
03/09/2004 | 06:29 NW | 06:29 NW - 06:38 E | 06:38 E | 17 NE |
04/09/2004 | 06:56 NW | 06:56 NW - 07:07 SE | 07:07 SE | 45,1 NE |
05/09/2004 | 05:49 NW | 05:52 N - 05:59 E | 05:59 E | 19 NE |
05/09/2004 | 07:24 NW | 07:24 NW - 07:34 SE | 07:34 SE | 39,1 SW |
06/09/2004 | 06:17 NW | 06:19 NW - 06:27 SE | 06:27 SE | 54,8 N |
07/09/2004 | 06:44 NW | 06:47 W - 06:54 SE | 06:54 SE | 31,3 SW |
08/09/2004 | 05:36 NW | 05:43 SE - 05:47 SE | 05:47 SE | 19,6 SE |
10/09/2004 | 21:23 SW | 21:23 SW - 21:30 E | 21:34 NE | 49,3 SE |
11/09/2004 | 20:16 S | 20:17 S - 20:25 NE | 20:26 NE | 15,6 SE |
11/09/2004 | 21:51 SW | 21:51 SW - 21:57 N | 22:01 NE | 38,9 NW |
12/09/2004 | 20:43 SW | 20:43 SW - 20:53 NE | 20:53 NE | 61,4 SE |
12/09/2004 | 22:19 W | 22:19 W - 22:25 N | 22:28 NE | 15,8 N |
13/09/2004 | 21:11 W | 21:11 W - 21:19 NE | 21:21 NE | 33 NW |
15/09/2004 | 20:30 W | 20:30 W - 20:40 NE | 20:40 NE | 28,5 NW |
Horas en formato 24H.